数学科学学院2021年硕士研究生招生复试方案
按照学校2021年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求数学科学学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
1.普通考生:在初试上国家线的考生中,根据拟录取人数,按照差额复试的原则,分数学(学术型) 、学科教学ž数学(教育硕士专业学位)(其中01方向为普通计划,02方向为公费定向培养粤东西北中小学教师专项计划)、金融(量化投资与风险管理方向)(金融硕士专业学位)三个专业按从高分到低分的顺序确定进入复试的考生。
根据2021年我院上线人数情况,各专业的复试分数线如下:
(1)数学(学术型)专业复试分数线为总分313分(含交叉中心),差额比例1:1.2,拟录取74人(含交叉中心,不含推免生);
(2)学科教学ž数学(教育硕士专业学位)专业01方向(普通计划)复试分数线总分342分,差额比例1:1.2; ,拟录取39人(不含推免生,含2个联合培养计划)。 02方向(公费定向培养粤东西北中小学教师专项计划,后文简称“公费定向计划”)复试分数线同国家线,接受报考学科教学(数学)的调剂生(调剂信息与调剂考生的复试另行通知), 拟录取45人 ,关于公费定向计划项目的介绍,详见网页http://yz.scnu.edu.cn/a/20190304/326.html)招生。
注:01方向未进入我院复试名单的上线考生 ,根据个人意愿可以申请优先进入02方向第二次复试 ,有意申请者务必于4月10日前提交申请并发至以下邮箱013yz01@scnu.edu.cn。
(3)金融(量化投资与风险管理方向)(金融硕士专业学位)专业复试分数线为总分356分, 差额比例1:1.2,拟录取24人(不含推免生).
二、 复试时间与形式
我院采用网络远程复试(双腾讯会议),详情可查阅我校2021年研究生招生考试复试平台操作手册。复试时间安排如下:
金融专业:4月7日(周三)下午2:30-5:30
数学(学术型)专业(含交叉中心考生):4月8日(周四)下午2:30-5:30,晚上18:30-21:30
学科教学ž数学(教育硕士专业学位)专业:4月9日(周五)下午2:30-5:30,晚上18:30-21:30
注:复试和录取期间请考生务必保持手机畅通,以便接收相关信息,如无法联系者当自动放弃处理。
三、复试内容
(一)资格审查
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业/择业期考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业考生/择业期考生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,复试前提交电子版材料至邮箱:013yz01@scnu.edu.cn(文件名称:专业名称+考生编号(15位)+考生姓名;文件格式:PDF文件),入学后需提交原件进行复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及二级招生单位签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
符合复试加分政策项目的考生须在4月2日前与学院联系并提交相关证明材料复印件,并交给招生考试处审核。(联系电话及邮箱:020-85210809, 013yz01@scnu.edu.cn) .
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
数学(学术型):内容为数学专业综合(含常微分方程35%、复变函数35%、概率论30%)。
学科教学ž数学(教育硕士专业学位):内容为初等数学研究。
金融(量化投资与风险管理方向)(金融硕士专业学位):内容为线性代数和概率论综合(线性代数60%、概率论40%)。
2. 综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向各二级招生单位邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效),请扫描成电子版发至邮箱013yz01@scnu.edu.cn。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(复试科目考核成绩+ 综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,第一志愿考生与调剂生分开排序,将考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
学科教学(数学)专业的考生录取办法:方向01的考生按总成绩从高到低前37名录取为非定向生,38-39名为非定向联合培养生。01方向复试总分排名在40名(含40名)之后并且复试成绩合格者可根据个人意愿转为02方向(公费定向培养粤东西北中小学教师专项计划) ,届时可在规定时间内提出申请并发至邮箱:013yz01@scnu.edu.cn),公费定向生的定向培养地区根据考生总成绩从高到低的顺序(如果出现同分,则看初试成绩)分批进行选择:第一批:报考学科教学(数学)02方向考生;第二批:报考学科教学(数学)01方向、复试合格但未被录取、申请转入02方向的考生;第三批:其他考生。定向培养地区和人数如下:
地级市 | 县(市区)) | 人数 |
韶关市(8人) | 乐昌市 | 2 |
南雄市 | 2 | |
翁源县 | 1 | |
新丰县 | 2 | |
乳源县 | 1 | |
肇庆市(6人) | 高要区 | 2 |
封开县 | 2 | |
德庆县 | 2 | |
江门市(1人) | 恩平市 | 1 |
惠州市(5人) | 博罗县 | 3 |
惠东县 | 2 | |
梅州市(6人) | 梅县区 | 1 |
兴宁市 | 2 | |
大埔县 | 1 | |
丰顺县 | 2 | |
汕尾市(8人) | 海丰县 | 2 |
陆丰市 | 3 | |
陆河县 | 3 | |
清远市(6人) | 连州市 | 3 |
连山县 | 1 | |
阳山县 | 2 | |
潮州市(1人) | 潮安区 | 1 |
揭阳市(4人) | 惠来县 | 4 |
合计 | 45 |
4.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,学院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消学籍,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
数学科学学院 020-85210809
学校招生考试处:020—85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
数学科学学院 2021年3月29日
附:
2021年数学科学学院全日制硕士研究生复试名单(第一志愿考生)
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 025100 | 金融 (数量金融与量化投资方向) | 25 | 1 | 1:1.2 |
2 | 045104 | 学科教学(数学)01方向 | 45 | 6 | 1:1.2 |
3 | 045104 | 学科教学(数学)02方向(公费定向培养粤东西北中小学教师专项计划) | 45 | 0 | 1:1.2, 接受调剂 |
4 | 070101-05 0701Z2 | 数学(含交叉中心) | 88 | 14 | 1:1.2 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院(部)相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制
| 025100 | 金融 (数量金融与量化投资方向) | 49 | 49 | 74 | 74 | 356 |
2 | 全日制
| 045104 | 学科教学(数学)01方向 | 47 | 47 | 71 | 71 | 342 |
3 | 全日制
| 045104 | 学科教学(数学)02方向 | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 |
4 | 全日制
| 070101-05 0701Z | 数学(含交叉中心) | 37 | 37 | 56 | 56 | 313 |
三、复试名单
(一) 数学专业(学术型)89人(序号86-89为交叉中心考生)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 070104 | 应用数学 | 105741000011372 | 麦锐锋 | 407 |
2 | 070104 | 应用数学 | 105741000011341 | 何宇帆 | 404 |
3 | 070101 | 基础数学 | 105741000011416 | 陈滔 | 403 |
4 | 070101 | 基础数学 | 105741000011395 | 黎爽 | 392 |
5 | 070101 | 基础数学 | 105741000011071 | 周涛 | 381 |
6 | 070101 | 基础数学 | 105741000011276 | 赖威宁 | 381 |
7 | 070104 | 应用数学 | 105741000011222 | 叶世标 | 377 |
8 | 070104 | 应用数学 | 105741000011324 | 李帆 | 370 |
9 | 070104 | 应用数学 | 105741000011345 | 罗泽文 | 367 |
10 | 0701Z2 | 数学教育 | 105741000011142 | 崔可凡 | 361 |
11 | 070102 | 计算数学 | 105741000011399 | 陈嘉 | 359 |
12 | 070101 | 基础数学 | 105741000011448 | 徐浩 | 358 |
13 | 070103 | 概率论与数理统计 | 105741000011139 | 孙田恬 | 358 |
14 | 070101 | 基础数学 | 105741000011064 | 邱志峰 | 357 |
15 | 070101 | 基础数学 | 105741000011104 | 赖雷青 | 355 |
16 | 070104 | 应用数学 | 105741000011510 | 蔡剑斌 | 354 |
17 | 070101 | 基础数学 | 105741000011424 | 吴敏霞 | 349 |
18 | 070104 | 应用数学 | 105741000011103 | 吴蓓蓓 | 348 |
19 | 070104 | 应用数学 | 105741000011123 | 饶佳威 | 347 |
20 | 070104 | 应用数学 | 105741000011082 | 王慧连 | 346 |
21 | 070102 | 计算数学 | 105741000011040 | 周熠 | 344 |
22 | 070102 | 计算数学 | 105741000011384 | 陈文善 | 344 |
23 | 0701Z2 | 数学教育 | 105741000011356 | 叶晓茵 | 343 |
24 | 0701Z2 | 数学教育 | 105741000011398 | 陈慧娟 | 343 |
25 | 070101 | 基础数学 | 105741000011083 | 郭启 | 342 |
26 | 070103 | 概率论与数理统计 | 105741000011186 | 唐水艳 | 342 |
27 | 070104 | 应用数学 | 105741000011507 | 谷甲文 | 342 |
28 | 070101 | 基础数学 | 105741000011014 | 赵梦雨 | 341 |
29 | 070104 | 应用数学 | 105741000011518 | 曾海妃 | 341 |
30 | 070101 | 基础数学 | 105741000011360 | 方贵召 | 338 |
31 | 070103 | 概率论与数理统计 | 105741000011090 | 陈尧 | 338 |
32 | 070101 | 基础数学 | 105741000011078 | 周萍 | 337 |
33 | 070104 | 应用数学 | 105741000011111 | 贺苏娟 | 337 |
34 | 070104 | 应用数学 | 105741000011171 | 任钦臣 | 337 |
35 | 070104 | 应用数学 | 105741000011511 | 黄俊辉 | 336 |
36 | 070101 | 基础数学 | 105741000011211 | 陈孝笑 | 335 |
37 | 070102 | 计算数学 | 105741000011192 | 朱丹琦 | 335 |
38 | 070103 | 概率论与数理统计 | 105741000011073 | 陈菲 | 335 |
39 | 070104 | 应用数学 | 105741000011263 | 王海宏 | 333 |
40 | 0701Z2 | 数学教育 | 105741000011189 | 刘鑫 | 333 |
41 | 070101 | 基础数学 | 105741000011565 | 陈凤蝶 | 330 |
42 | 070105 | 运筹学与控制论 | 105741000011283 | 倪海鑫 | 330 |
43 | 070102 | 计算数学 | 105741000011552 | 高君丽 | 329 |
44 | 070104 | 应用数学 | 105741000011116 | 杨旦 | 329 |
45 | 070101 | 基础数学 | 105741000011190 | 龙海灿 | 328 |
46 | 070102 | 计算数学 | 105741000011010 | 刘咏仪 | 327 |
47 | 070104 | 应用数学 | 105741000011115 | 吴家燕 | 327 |
48 | 070104 | 应用数学 | 105741000011122 | 凌金莲 | 327 |
49 | 0701Z2 | 数学教育 | 105741000011048 | 刘洋 | 326 |
50 | 070101 | 基础数学 | 105741000011285 | 吴铭涛 | 325 |
51 | 070103 | 概率论与数理统计 | 105741000011041 | 邹雪青 | 325 |
52 | 070104 | 应用数学 | 105741000011102 | 钟建军 | 325 |
53 | 070105 | 运筹学与控制论 | 105741000011292 | 张伟源 | 325 |
54 | 070102 | 计算数学 | 105741000011243 | 冼冠东 | 324 |
55 | 070103 | 概率论与数理统计 | 105741000011509 | 郑佳玲 | 324 |
56 | 070105 | 运筹学与控制论 | 105741000011143 | 李建业 | 324 |
57 | 070101 | 基础数学 | 105741000011414 | 苏淑仪 | 323 |
58 | 070104 | 应用数学 | 105741000011140 | 庞璇 | 323 |
59 | 070101 | 基础数学 | 105741000011077 | 邱会珍 | 322 |
60 | 070101 | 基础数学 | 105741000011036 | 郑义凤 | 322 |
61 | 070101 | 基础数学 | 105741000011306 | 陈凤圆 | 321 |
62 | 070103 | 概率论与数理统计 | 105741000011094 | 龚敏 | 321 |
63 | 070102 | 计算数学 | 105741000011455 | 朱致鹏 | 320 |
64 | 070103 | 概率论与数理统计 | 105741000011050 | 何晚琴 | 320 |
65 | 070104 | 应用数学 | 105741000011244 | 郭一琦 | 320 |
66 | 070102 | 计算数学 | 105741000011160 | 张茜茜 | 318 |
67 | 0701Z2 | 数学教育 | 105741000011042 | 刘倩 | 318 |
68 | 0701Z2 | 数学教育 | 105741000011291 | 方硕 | 318 |
69 | 0701Z2 | 数学教育 | 105741000011397 | 吕以婷 | 318 |
70 | 070101 | 基础数学 | 105741000011197 | 包美琪 | 317 |
71 | 070104 | 应用数学 | 105741000011433 | 丁诗婷 | 317 |
72 | 0701Z2 | 数学教育 | 105741000011354 | 罗思思 | 317 |
73 | 070103 | 概率论与数理统计 | 105741000011490 | 黎智毅 | 316 |
74 | 070104 | 应用数学 | 105741000011247 | 张思晴 | 316 |
75 | 070104 | 应用数学 | 105741000011432 | 梁佳怡 | 316 |
76 | 070104 | 应用数学 | 105741000011501 | 林志恒 | 316 |
77 | 0701Z2 | 数学教育 | 105741000011187 | 叶琴 | 316 |
78 | 070102 | 计算数学 | 105741000011038 | 金明霞 | 315 |
79 | 070101 | 基础数学 | 105741000011124 | 徐佳 | 314 |
80 | 070101 | 基础数学 | 105741000011242 | 谢漫柔 | 314 |
81 | 070102 | 计算数学 | 105741000011418 | 陈家炜 | 314 |
82 | 070102 | 计算数学 | 105741000011469 | 方铭进 | 314 |
83 | 070103 | 概率论与数理统计 | 105741000011458 | 郝文文 | 314 |
84 | 070101 | 基础数学 | 105741000011320 | 罗文杰 | 313 |
85 | 070104 | 应用数学 | 105741000011550 | 王来 | 313 |
86 | 070104 | 应用数学 | 105741000011086 | 李明洋 | 348 |
87 | 070104 | 应用数学 | 105741000011120 | 高娟 | 343 |
88 | 070104 | 应用数学 | 105741000011176 | 姜继存 | 332 |
89 | 070104 | 应用数学 | 105741000011133 | 刘文民 | 323 |
(二) 学科教学(数学)专业,方向01:52人
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018448 | 邢玺亮 | 410 |
2 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018078 | 赵晨妍 | 407 |
3 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018252 | 张宏霞 | 400 |
4 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018700 | 林楚涛 | 396 |
5 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018568 | 江田琳 | 388 |
6 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018635 | 吴逸阳 | 382 |
7 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018703 | 林燕婷 | 382 |
8 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018285 | 廖朝霞 | 380 |
9 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018104 | 陈佩玲 | 379 |
10 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018633 | 邹欣懿 | 379 |
11 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018015 | 李丹 | 377 |
12 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018304 | 冯君兰 | 377 |
13 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018395 | 林惜莲 | 377 |
14 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018528 | 张小飞 | 377 |
15 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018831 | 杨尔清 | 376 |
16 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018079 | 江康南 | 372 |
17 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018248 | 符洁 | 372 |
18 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018314 | 胡沁 | 372 |
19 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018846 | 许海蔓 | 372 |
20 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018139 | 肖阿春 | 370 |
21 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018660 | 李国新 | 370 |
22 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018844 | 赵丽萍 | 370 |
23 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018052 | 岳定文 | 369 |
24 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018141 | 游一萍 | 366 |
25 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018671 | 袁祎 | 361 |
26 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018378 | 李诗婷 | 360 |
27 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018075 | 胡曼 | 359 |
28 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018275 | 戴宇精 | 359 |
29 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018145 | 刘紫其 | 358 |
30 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018204 | 黄和瑶 | 358 |
31 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018064 | 杨帆 | 356 |
32 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018179 | 杨文静 | 355 |
33 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018507 | 吴婉琪 | 354 |
34 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018474 | 陈帆 | 353 |
35 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018290 | 佘旷怡 | 352 |
36 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018247 | 姜孟竹 | 351 |
37 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018536 | 张杉琳 | 351 |
38 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018674 | 蔡泽霞 | 351 |
39 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018100 | 谢佳慧 | 349 |
40 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018855 | 何沛遥 | 348 |
41 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018320 | 张慧 | 346 |
42 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018634 | 吴渤 | 346 |
43 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018578 | 余少音 | 345 |
44 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018085 | 霍阿娇 | 344 |
45 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018130 | 方田雨 | 344 |
46 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018643 | 林玉桦 | 344 |
47 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018180 | 戴美霞 | 342 |
48 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018297 | 欧蓝璟 | 342 |
49 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018332 | 侯馨 | 342 |
50 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018527 | 卢俊英 | 342 |
51 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018665 | 曾荣祖 | 342 |
52 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018755 | 陈秀娴 | 342 |
(三) 学科教学(数学)专业,方向02(公费定向培养粤东西北中小学教师专项计划):6人
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018397 | 李阳阳 | 400 |
2 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018487 | 胡溱 | 370 |
3 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018054 | 孙一景 | 368 |
4 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018409 | 徐庆财 | 346 |
5 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018648 | 姚广平 | 345 |
6 | 045104 | 学科教学(数学) | 105741000018524 | 郑舒阳 | 341 |
(四)金融(量化投资与风险管理方向)专业:29人
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 025100 | 金融 | 105741000007064 | 柳善淼 | 426 |
2 | 025100 | 金融 | 105741000007139 | 刘林凡 | 417 |
3 | 025100 | 金融 | 105741000006937 | 车立洁 | 410 |
4 | 025100 | 金融 | 105741000007100 | 王珂 | 405 |
5 | 025100 | 金融 | 105741000007338 | 江凯鸿 | 403 |
6 | 025100 | 金融 | 105741000007213 | 张智琳 | 399 |
7 | 025100 | 金融 | 105741000007179 | 吕建博 | 398 |
8 | 025100 | 金融 | 105741000007454 | 黄泽锋 | 395 |
9 | 025100 | 金融 | 105741000007182 | 黄桐浩 | 394 |
10 | 025100 | 金融 | 105741000007304 | 肖悦意 | 392 |
11 | 025100 | 金融 | 105741000007440 | 李文杰 | 390 |
12 | 025100 | 金融 | 105741000007021 | 周楷 | 389 |
13 | 025100 | 金融 | 105741000007172 | 黎境镗 | 385 |
14 | 025100 | 金融 | 105741000007401 | 黄晓洁 | 385 |
15 | 025100 | 金融 | 105741000007090 | 罗婧仪 | 384 |
16 | 025100 | 金融 | 105741000007219 | 范济韬 | 381 |
17 | 025100 | 金融 | 105741000007298 | 何颂文 | 381 |
18 | 025100 | 金融 | 105741000007321 | 陈表彦 | 377 |
19 | 025100 | 金融 | 105741000007315 | 黄贞鑫 | 374 |
20 | 025100 | 金融 | 105741000007291 | 陈昕 | 373 |
21 | 025100 | 金融 | 105741000007193 | 郭嘉乐 | 372 |
22 | 025100 | 金融 | 105741000007390 | 王盈锦 | 369 |
23 | 025100 | 金融 | 105741000006998 | 殷才盛 | 368 |
24 | 025100 | 金融 | 105741000007378 | 张朝泽 | 364 |
25 | 025100 | 金融 | 105741000007310 | 梁志森 | 363 |
26 | 025100 | 金融 | 105741000006995 | 翁兆建 | 359 |
27 | 025100 | 金融 | 105741000007274 | 黄宗鑫 | 359 |
28 | 025100 | 金融 | 105741000007184 | 郭弘毅 | 357 |
29 | 025100 | 金融 | 105741000007089 | 刘忠元 | 356 |
数学科学学院
2021年3月29 日