| ::学术型硕士生导师::(职称相同按字母顺序排序) | ||
姓 名 | 职称 | 方向 |
| 陈裕群 | 教授(博导) | 代数及其应用 |
| 陈小山 | 教授(博导) | 数值代数 |
| 丁时进 | 教授(博导) | 偏微分方程与变分问题 |
| 丁维维 | 副研究员(博导) | 微分方程 |
| 邓春源 | 教授(博导) | 矩阵理论/广义逆理论/算子理论;数学研究与数学竞赛 |
| 韩彦昌 | 教授(博导) | 调和分析及其应用 |
| 黄 锐 | 教授(博导) | 偏微分方程 |
| 金 华 | 教授(博导) | 应用统计;生物与医学统计 |
| 金春花 | 教授(博导) | 偏微分方程 |
| 黎 稳 | 教授(博导) | 数值代数及其应用 |
| 李董辉 | 教授(博导) | 最优化算法及应用 |
| 刘名生 | 教授(博导) | 复分析及其应用 |
| 刘秀湘 | 教授(博导) | 非线性常微分方程及应用;数学解题与研究 |
| 雷沛东 | 教授(博导) | 数学控制理论 |
| 刘 岩 | 教授(博导) | 图论与组合最优化;数学问题与数学研究 |
| 李颖花 | 教授(博导) | 偏微分方程 |
| 李进开 | 研究员(博导) | 偏微分方程 |
| 鲁建 | 研究员(博导) | 偏微分方程及其应用 |
| 罗天文 | 教授(博导) | 非线性偏微分方程 |
| 彭小飞 | 教授(博导) | 数值代数及其应用 |
| 沈文淮 | 教授(博导) | 拓扑与代数拓扑 |
| 魏国新 | 教授(博导) | 微分几何与特征值问题 |
| 王勇 | 教授(博导) | 流体力学中的非线性偏微分方程 |
| 徐志庭 | 教授(博导) | 应用微分方程 |
| 尹景学 | 教授(博导) | 非线性扩散方程 |
| 叶远灵 | 教授(博导) | 分形几何 |
| 喻洪俊 | 教授(博导) | 偏微分方程 |
| 袁平之 | 教授(博导) | 数论及其应用 |
| 尤利华 | 教授(博导) | 组合数学 |
| 叶颀 | 教授(博导) | 逼近论及其在机器学习与数据分析中的应用 |
| 杨舟 | 教授(博导) | 金融数学,自由边界问题,随机控制 |
| 周 波 | 教授(博导) | 组合数学与图论 |
| 钟柳强 | 教授(博导) | 微分方程数值解及应用 |
| 教授(博导) | 非线性动力学 | |
| ||
| 姓 名 | 职称 | 方向 |
| 何小亚 | 教授 | 数学教学心理学 |
| 黄志波 | 教授 | 复分析 |
| 谢明初 | 教授 | 数学教育哲学 |
| ||
姓 名 | 职称 | 方向 |
| 陈艳男 | 副教授 | 最优化算法及应用 |
| 陈晓珊 | 副教授 | 应用数学 |
| 范飞飞 | 特聘研究员 | 基础数学 |
| 葛文秀 | 讲师 | 统计推断、生物统计 |
| 寇艳蕾 | 副教授 | 偏微分方程 |
| 李宪高 | 副教授 | 常微分方程及其应用 |
| 刘秋丽 | 副教授 | 应用统计、随机最优控制 |
| 廖才秀 | 副教授 | 计算数学 |
| 刘喆 | 副教授 | 数学教育 |
| 骆其伦 | 特聘研究员 | 计算数学 |
| 林植林 | 特聘研究员 | 偏微分方程 |
| 马世香 | 副教授 | 偏微分方程 |
| 潘洪京 | 副教授 | 非线性分析/工程和生物学中的数学模型 |
| 苏洪雨 | 副教授 | 课程与教学论 |
| 彭洁 | 讲师 | 计算数学 |
| 沙敏 | 副研究员 | 数论及其应用 |
| 田艳玲 | 副教授 | 微分方程与生物数学 |
| 谭 枫 | 副教授 | 拓扑动力系统与遍历理论 |
| 谭露琳 | 副教授 | 最优化 |
| 吴琴 | 副教授 | 概率论与数理统计 |
| 汪红初 | 讲师 | 概率论与数理统计 |
| 熊志斌 | 副教授 | 数量经济与风险管理/最优化算法及应用 |
| 谢骊玲 | 副教授 | 最优化算法与应用研究,物流供应链管理,信息安全 |
| 姚 静 | 副教授 | 数学教学研究 |
| 易建新 | 副教授 | 数理经济 |
| 俞海波 | 副教授 | 代数拓扑 |
| 余昌涛 | 副教授 | Finsler几何 |
| 余虓 | 副研究员 | 应用数学 |
| 赵 浩 | 副教授 | 代数拓扑 |
| 张建斌 | 副教授 | 运筹学与控制论 |
| 张 霞 | 副教授 | 代数、图论及其应用 |
| 曾泰山 | 副教授 | 计算数学与数据科学中的快速算法 |
| 袁源 | 副研究员 | 偏微分方程 |
| 钟学秀 | 副研究员 | 非线性泛函分析,椭圆偏微分方程,变分和拓扑方法 |
| 张昌娟 | 特聘研究员 | 偏微分方程数值解,计算流体 |
| ::学科教学(数学)硕士生导师::(职称相同按字母顺序排序) | ||
| 陈小山 | 教授(博导) | 数学学科教学 |
| 邓春源 | 教授(博导) | 数学研究与数学竞赛 |
| 韩彦昌 | 教授(博导) | 数学课程与教学/数学竞赛 |
| 黄 锐 | 教授(博导) | 数学学科教学 |
| 黎 稳 | 教授(博导) | 数学学科教学 |
| 雷沛东 | 教授(博导) | 数学学科教学 |
| 刘秀湘 | 教授(博导) | 数学解题与研究 |
| 刘岩 | 教授(博导) | 数学问题与数学研究 |
| 李颖花 | 教授(博导) | 数学学科教学 |
| 尤利华 | 教授(博导) | 竞赛数学 |
| 袁平之 | 教授(博导) | 竞赛数学 |
| 叶颀 | 教授(博导) | 教育大数据 |
| 钟柳强 | 教授(博导) | 现代数学计算技术与数学教育 |
| ||
| 姓 名 | 职称 | 方向 |
| 何小亚 | 教授 | 数学教学心理学 |
| 黄志波 | 教授 | 数学教学 |
| 彭小飞 | 教授 | 数学学科教学 |
| 谢明初 | 教授 | 数学教育哲学 |
| ||
姓 名 | 职称 | 方向 |
| 邓键 | 副教授 | 数学学科教学 |
| 寇艳蕾 | 副教授 | 数学课程与教学/中学数学解题研究 |
| 廖才秀 | 副教授 | 中学数学解题研究 |
| 刘喆 | 副教授 | 数学学科教学 |
| 马世香 | 副教授 | 数学学科教学 |
| 沙敏 | 副研究员 | 数学学科教学 |
| 苏洪雨 | 副教授 | 课程与教学论/数学解题研究 |
| 田艳玲 | 副教授 | 中学数学解题研究 |
| 谭露琳 | 副教授 | 数学课程与教学/中学数学解题研究 |
| 谭枫 | 副教授 | 数学课程教学与解题研究 |
| 谢骊玲 | 副教授 | 数学教育 |
| 邢小青 | 副教授 | 数学学科教学 |
| 姚 静 | 副教授 | 数学教学研究 |
| 俞海波 | 副教授 | 中学数学解题研究/数学课程与教学 |
| 余昌涛 | 副教授 | 中学数学教学研究 |
| 张建斌 | 副教授 | 中学数学解题研究 |
| 赵浩 | 副教授 | 数学课程与教学 |
| 曾泰山 | 副教授 | 数学教学和智慧教育 |
| 张霞 | 副教授 | 数学课程与教学 |
| 赵萍 | 副教授 | 数学学科教学 |
| 张敏 | 讲师 | 数学学科教学 |
| 彭上观 | 副研究员 | 数学学科教学 |
::金融硕士生导师::(职称相同按字母顺序排序) |
| 姓名 | 职称 | 方向 |
| 李董辉 | 教授(博导) | 金融计算 |
| 杨舟 | 教授 | 金融数学 |
| 熊志斌 | 副教授 | 金融工程 |
| 易建新 | 副教授 | 数理经济 |
| 曾泰山 | 副教授 | 金融大数据 |
| 陈晓珊 | 副教授 | 金融数学 |
| 陈奇斌 | 讲师 | 计量经济/金融计量 |
| 坚雄飞 | 讲师 | 金融工程与风险管理 |
| 杨坦 | 讲师 | 数据挖掘 |
| 葛文秀 | 讲师 | 金融统计 |
::应用统计专业硕士导师::(职称相同按字母顺序排序) |
| 姓名 | 职称 | 方向 |
| 金华 | 教授 | 应用统计 |
| 杨舟 | 教授 | 应用统计 |
| 叶颀 | 教授 | 应用统计 |
| 陈艳男 | 副教授 | 应用统计 |
| 刘秋丽 | 副教授 | 应用统计 |
| 苏洪雨 | 副教授 | 应用统计 |
| 曾泰山 | 副教授 | 应用统计 |
| 葛文秀 | 讲师 | 统计推断、生物统计 |
| 汪红初 | 讲师 | 应用统计 |
| 吴琴 | 副教授 | 应用统计 |
| 杨坦 | 讲师 | 应用统计 |
| 于建华 | 讲师 | 应用统计 |
| 张旭 | 讲师 | 应用统计 |